01
SJKQ5 ATS 双电源自动转换开关
类型标识

| 1 | 制造商代码 |
| 2 | PC级自动终端系统 |
| 3 | 传统热电流(A) |
| 4 | 3:3-无;4:4-无 |
| 5 | 自动转换开关 |
| 6 | ():B(标准型);主备份、自动传输和自动恢复 Ⅰ:公电-公电、自动切换(非恢复)、相互备用、缺相、过/欠压保护 Ⅱ:公电间切换、自动切换和恢复、缺相保护、过/欠压保护 Ⅲ:公用发电机自动切换与恢复、缺相、过/欠压保护 |
| 7 | “Y”表示液晶显示屏 |
SJKQ5基本模型简化图:
技术参数
| 额定电流(Ith) | 20A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250安培 | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
| 额定绝缘电压 (Ui) | 500伏 | 800伏 | |||||||||||||||||
| 额定冲击耐受电压 (Uimp) | 6千瓦 | 8千伏 | |||||||||||||||||
| 额定工作电压 (Ue) | 交流400伏 | ||||||||||||||||||
| 额定工作电流 (Ie) | AC-33A | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| 利用类别 | AC-33B | AC-33iB AC-33CB | |||||||||||||||||
| 额定生产能力 | 10升 | ||||||||||||||||||
| 额定短路容量 | 8千安 | 26千安 | 67千安 | ||||||||||||||||
| 额定条件短路电流 (Is) | 50千安 | 70千安 | 100千安 | 120千安 | |||||||||||||||
| 额定短时耐受电流 (Is) | 5kA | 12.6千安 | 32千安 | ||||||||||||||||
| 转机时间Ⅰ-Ⅱ或Ⅱ-Ⅰ | 2秒 | 0.6秒 | 0.6秒 | 1.2秒 | 1.8秒 | 2.4秒 | |||||||||||||
| 控制电压 | 直流24V、48V、110V,交流220V | ||||||||||||||||||
| 电机功率消耗 | |||||||||||||||||||
| 额定功率 | 创业公司 | 300瓦 | 325瓦 | 355瓦 | 400瓦 | 440瓦 | 600瓦 | ||||||||||||
| 正常运行 | 55瓦 | 62瓦 | 74瓦 | 90瓦 | 98瓦 | 120瓦 | |||||||||||||
| 重量(公斤)-4级 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |
产品展示
外形尺寸和安装尺寸
◆ 额定电流 (16A-1600A) 安装图

◆ 额定电流 (16A-1600A) 安装尺寸
| 规格 | 整体尺寸 | 交换机安装 | 端子接线 | ||||||||||||||||
| 一个 | A1 | B | B1 | C | 和 | G | J | K | L | N | P | 拉 | S | T | 在 | 一个X | 和 | Y1 | |
| 100A/3 | 260 | 227 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 201 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
| 100A/4 | 280 | 247 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 221 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
| 160A/3 | 330 | 266 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 245.5 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
| 160A/4 | 360 | 298 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 278 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
| 250A/3 | 366 | 310 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 290 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
| 250A/4 | 416 | 360 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 340 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
| 400A/3 | 455 | 378.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
| 400A/4 | 515 | 438.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
| 630A/3 | 455 | 378.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
| 630A/4 | 515 | 438.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
| 800A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 800A/4 | 1007 | 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 5 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 1000A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 1000A/4 | 1007 | 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 509 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 1250A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 1250A/4 | 1007 | 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
| 1600A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
| 1600A/4 | 1007 | 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
◆ 2000A-3200A 双输入单输出(2进1出)安装图

| 规格 | 一个 | A1 | B | C | G | J | 这 | 拉 | S | T | 在 | Y1 | Y2 | Y3 |
| 2000A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | 121 | 113 |
| 2500A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | 116 | 118 |
| 3200A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 20 | 30 | 123 | 111 | 123 |







克莱尔
Mr.Fu

克莱尔











