01
SJKM8塑壳断路器
类型标识

| 1 | 制造商代码 |
| 2 | 塑壳断路器规范 |
| 3 | 设计规范 |
| 4 | 画框尺寸 |
| 5 | 短路分断能力等级 4 |
| 6 | 操作方法 3 |
| 7 | 杆数 2 |
| 8 | 行程单元方法和文件代码 |
技术参数
| SJKM8系列断路器 | SJKM8-100 | SJKM8E-160/250 | SJKM8-160/250 | SJKM8-400 | SJKM8-630 | ||||||||
| 杆号 | 1、2、3、4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||||
| 控制 | 手动的 | 切换手柄 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 直接或延伸旋转手柄 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 类型 | 固定的 | 前部连接 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 后部连接 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 插件 | 前部连接 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 后部连接 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 电气性能符合IEC 60947-2和EN 60947-2标准 | |||||||||||||
| 额定电流 (A)(40℃) | 100 | 160/250 | 160/250 | 400 | 630 | ||||||||
| 额定绝缘电压(V) Ui | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||
| 额定冲击耐受电压 (kV) Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 额定工作电压 (V) Ue AC 50/60Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 断路器类型 | N | H | N | H | N | H | N | H | N | H | |||
| 极限分断能力(kA rms)Icu | 交流电 50/60Hz | 220/240伏 | 50 | 65 | 50 | 85 | 50 | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
| 380/400伏 | 25 | 35 | 25 | 36 | 25 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | |||
| 415伏 | 25 | 30 | 25 | 36 | 25 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | |||
| 440伏 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | |||
| 500伏 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 36 | 20 | 36 | |||
| 服务分断能力(kA rms)lcs | 交流电 50/60Hz | 220/240伏 | 25 | 30 | 25 | 43 | 25 | 43 | 43 | 50 | 43 | 50 | |
| 380/400伏 | 13 | 17 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||
| 415伏 | 7 | 7 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||
| 440伏 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||
| 500伏 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 18 | 10 | 18 | |||
| 隔离函数 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 应用类别 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | ||||||||
| 最大预期维护价值(CO 周期) | 机械的 | 8500 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | |||||||
| 440V 电气输入 | 4000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 保护 | |||||||||||||
| 发布 | 热磁 | 热磁 | 热磁 | 热磁 | 热磁 | ||||||||
| 过载保护 | 长时间延迟 | 和(在×…) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 短路保护 | 短时延误 | Isd(In×…) | - | - | - | - | - | ||||||
| 瞬间 | (In× ·) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 防漏保护 | 具有全面漏电保护功能的断路器 | - | - | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Vigirex 接力赛 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 指示和控制辅助装置 | |||||||||||||
| 辅助触点 (FZ) 和报警触点 (BJ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 辅助报警触点(FZ/BJ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 分流跳闸线圈(FL) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 欠压线圈(QY) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Modbus 通信 | |||||||||||||
| PM200 表 | 电气测量(电流、电压、功率、能量) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 麦克多回路监测单元 | 地位 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 电气测量(电流、电压) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 安装 | |||||||||||||
| 配件 | 终端扩建和延伸 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 终端盖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 相分离器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 断路器类型 | N/H | N/H | N/H | N/H | N/H | ||||||||
| 尺寸(毫米)宽×高×深 | 固定前连接 | 1P | 25×130×60 | - | - | - | - | ||||||
| 固定前连接 | 2P | 50×130×60 | - | - | - | - | |||||||
| 固定前连接 | 3P | 75×130×60 | 105x165x60 | 105x165×68 | 140x257x103 | 140×257×103 | |||||||
| 固定前连接 | 4P | 100×130×60 | - | 140x165x68 | 185×257×103 | 185x257x103 | |||||||
| 重量(公斤) | 固定前连接 | 1P/2P | 0.28/0.48 | - | - | - | - | ||||||
| 固定前连接 | 3P/4P | 0.78/1.0 | 1.3 | 1.6/2.1 | 6.05/7.9 | 6.5/8.7 | |||||||
产品展示
环境温度
SJKM8-100~630
| 额定电流 | 环境温度 | ||||||
| (一个) | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ |
| 15 | 15.7 | 15.3 | 15 | 14.7 | 4.6 | 14.2 | 13.8 |
| 20 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.9 | 192 | 18.9 | 16.5 |
| 25 | 25.7 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.0 |
| 30 | 314 | 30.7 | 30 | 294 | 29.1 | 28.5 | 28.0 |
| 40 | 40.9 | 404 | 40 | 39.5 | 38.0 | 376 | 37.1 |
| 50 | 52.1 | 510 | 50 | 49.3 | 48.1 | 473 | 46.6 |
| 60 | 61.8 | 60.9 | 60 | 59.0 | 57.5 | 56.6 | 55.7 |
| 75 | 76.8 | 759 | 75 | 73.5 | 70.4 | 698 | 69.1 |
| 80 | 82.2 | 811 | 80 | 78.5 | 77.3 | 75.7 | 76.1 |
| 100 | 103 | 101 | 100 | 992 | 94.2 | 93.5 | 92.7 |
| 100 | 106.8 | 103.5 | 100 | 96.4 | 92.7 | 88.8 | 84.7 |
| 125 | 134.9 | 130 | 125 | 1198 | 114.3 | 108.5 | 102.5 |
| 160 | 170.9 | 165.5 | 160 | 154.3 | 148.3 | 142.1 | 135.6 |
| 175 | 175 | 168 | 161 | 154 | 146 | 138 | 126 |
| 200 | 215 | 2076 | 200 | 192 | 183.8 | 175.1 | 165.9 |
| 225 | 243.5 | 234.5 | 225 | 215.1 | 204.8 | 193.9 | 1823 |
| 250 | 270.6 | 260.5 | 250 | 239 | 2275 | 2154 | 2026 |
| 250 | 268 | 260 | 250 | 240 | 228 | 218 | 208 |
| 320 | 342 | 333 | 320 | 307 | 291 | 278 | 266 |
| 350 | 375 | 364 | 350 | 336 | 319 | 305 | 291 |
| 400 | 428 | 416 | 400 | 384 | 364 | 348 | 332 |
| 400 | 400 | 390.5 | 381 | 3714 | 3619 | 349.2 | 339.7 |
| 500 | 500 | 488.1 | 476.2 | 464.3 | 4524 | 436.5 | 424.6 |
| 630 | 630 | 65 | 600 | 585 | 570 | 550 | 535 |
SJKM8-100 1P、2P 固定式配电和电机保护

① 外形尺寸
② 机箱安装
③ DIN导轨安装
④ 面板前开口(小)
⑤ 前面板开口(大)
SJKM8-100 3P、4P 固定式配电和电机保护

① 外形尺寸
② 机箱安装
③ DIN导轨安装
④ 面板前开口(小)
⑤ 前面板开口(大)







克莱尔
Mr.Fu

克莱尔













