01
SJKM3L ELCB 高灵敏度漏电断路器
类型标识

| 1 | 技术参数 |
| 2 | 安装孔 |
| 3 | 产品模型 |
| 4 | 断裂能力 |
| 5 | 合规标准 |
| 6 | 制造商名称 |
| 7 | 行程按钮 |
| 8 | 认证标志 |
| 9 | 带隔离功能的断路器 |
| 10 | 制造商标志 |
| 11 | 额定电流 |
| 12 | 额定剩余工作电流 |
| 13 | 最终非运行时间 |
| 14 | 漏电指示按钮 |
| 15 | 漏电测试按钮 |
| 16 | 关闭、旅行、打开 |
产品展示
技术参数
| SJKM3L-125 | SJKM3L-160 | ||||||
| 额定电压 Ue (V) | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | |||||
| 额定电流(安培) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 100/125/140/160 | |||||
| 额定绝缘电压 Ui (V) | 800 | 800 | |||||
| 额定冲击耐受电压 Uimp (kV) | 8 | 8 | |||||
| 杆数 | 2/3/4(A,B) | 2/3/4(A,B) | |||||
| 额定剩余工作电流 I△n mA(3 级可调) | 非延迟型 | 30mA、100mA、300mA | 30mA、100mA、300mA | ||||
| 100mA、300mA、500mA | 100mA、300mA、500mA | ||||||
| 延时型 | 100mA、300mA、500mA | 100mA、300mA、500mA | |||||
| 额定剩余非工作电流 I△no mA | 50%I△n | 50%△n | |||||
| 非延时型:跳闸时间 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||
| 固定延迟:2I△n 极限非工作时间 s(特殊订单) | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | |||||
| 可调延迟:2I△ns 时的极限非工作时间(标准) | Y1:0.1/0.2/0.3秒 | Y1:0.1/0.2/0.3秒 | |||||
| Y2:0.4/0.5/1秒 | Y2:0.4/0.5/1秒 | ||||||
| 断裂能力 | C (3/4P) | S | F (3/4P) | C (3/4P) | S | F (3/4P) | |
| lcu(415V) | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | |
| IC(415V) | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | |
| 额定剩余短路电流 I△m(kA) | 25%Icu | 25%Icu | 25%Icu | 25%Icu | |||
| 机械耐久性 | 维护 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
| 免维护 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | |||
| 400V电压下的电气耐久性 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | |||
| 模块化配件安装 | ■ | ■ | |||||
| 隔离函数 | ■ | ■ | |||||
| 保护类型 | 配电保护 | 配电保护 | |||||
| 电机保护(不适用于 2P) | 电机保护(不适用于 2P) | ||||||
| 绊倒法 | 热磁跳闸 | ■ | ■ | ||||
| 仅磁力行程 | ■ | ■ | |||||
| 连接方式 | |||||||
| 固定式前端子连接 | ■ | ■ | |||||
| 固定后端子连接(无 2P) | ■ | ■ | |||||
| 插入式后端子连接(无 2P) | ■ | ■ | |||||
| 尺寸(毫米) | 2P | 62*150*72 | 75*165*74 | ||||
| 3P | 92*150*93.5 | 107*165*94 | |||||
| 4P | 122*150*93.5 | 142*165*94 | |||||
SJKM3L系列过电流特性曲线图

左图:SJKM1LE-125 时域电流特性曲线(电机)
右图:SJKM1LE-250 时域电流特性曲线(电机)

左图:SJKM1LE-400 时域电流特性曲线(电机)
右图:SJKM1LE-630,800 时域电流特性曲线(电机)
工作原理图
SJKM3L系列插件前/后面板孔位图

| 框架 | 杆数 | 一个 | A1 | B | B1 | C | D | |
| 插入式前连接 | 125 | 3 | / | 30 | / | 110 | / | 5 |
| 4 | ||||||||
| 160/250 | 3 | / | 35 | / | 150 | / | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 插入式后部连接 | 125 | 3 | 94 | 60 | 40 | 67 | 90 | 5.5 |
| 4 | 124 | 90 | ||||||
| 160/250 | 3 | 110 | 70 | 45 | 74 | 100 | 6.5 | |
| 4 | 145 | 105 | ||||||
| 400 | 3 | 157 | 88 | 60 | 145 | 170 | 8.5 | |
| 4 | 205 | 132 | ||||||
| 630 | 3 | 212 | 140 | 62 | 143 | 185 | 11 | |
| 4 | 282 | 210 | ||||||







克莱尔
Mr.Fu

克莱尔















