01
HH15(QSA)刀熔隔离开关带熔断器
类型标识

| 1 | 隔离器-熔断器组合 |
| 2 | 设计序列号 |
| 3 | 常规加热电流(A) |
| 4 | 电线杆数量:2杆、3杆、4杆 |
| 5 | 表示辅助触点的数量:0 - 无辅助触点;1 - 有 1 对辅助触点;2 - 有 2 对辅助触点。 |
| 6 | “QP”表示一种无熔丝且具有并联触点的结构 “QA”表示没有保险丝且采用串联触点的结构。 “QSA 或无字母”表示具有熔断器和串联触点的结构。 |
| 7 | 类型代码说明,单掷,S:双掷 |
技术参数
| 规格) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 主极编号 | 3,4,3+N | 3 | ||||||||
| 额定绝缘电压(V) | Ue=400次,Uj=660;Ue=660次,Uj=1000。 | |||||||||
| 额定工作电压(V) | 交流电=380,660 | |||||||||
| 额定封闭式加热电流(A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 额定工作电流(A) | 400VAC-23B | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 660VAV-23B | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 425 | 500 | 630 | 800 | |
| 额定限短路电流 380VY/H (kA) | 100 | 50 | ||||||||
| 额定限短路电流 660V(kA) | 50 | |||||||||
| 机械寿命(次) | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 500 | 500 | |
| 电气寿命(次) | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 保险丝额定电流 (A) 400V/1660V 时间 | 63/63 | 125/100 | 160/160 | 250/250 | 400/315 | 630/425 | 800/500 | 1000/630 | 1250/800 | |
| 带刀型触点的保险丝管模型 | RDT16-00(NT00) | RDT16-1(NT1) | RDT16-2(NT2) | RDT16-3(NT3) | RS0 | |||||
| 操作扭矩(牛米) | 7.5 | 16 | 30 | 40 | ||||||
| 辅助触点额定加热电流 ITH380V/AC-11 (A) | 5 | |||||||||
产品展示
外形尺寸和安装尺寸
HH15(QSA)系列隔离开关熔断器组合的外形尺寸和安装尺寸

| 型号规格 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H | 我 | L | L1 | L2 | L3 |
| HH15-63 | 12 | 6 | 100 | M5 | 2 | 39.5 | 72 | 38.5 | 9 | 199-250 | 250-301 | 301-385 | 180-199 |
| HH15-125 | 15 | 7.5 | 116 | M6 | 3 | 38.5 | 70 | 40.5 | 10 | 199-250 | 250-301 | 301-385 | 180-199 |

| 型号规格 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H | 我 | L | L1 | L2 | 这 |
| HH15-160 | 20 | 10 | 146 | M8 | 4 | 44 | 107 | 65 | 46 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 120 |
| HH15-250 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 40 | 107 | 65 | 43.5 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 160 |
| HH15-400 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 6 | 38 | 107 | 65 | 43.5 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 160 |

| 型号规格 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H | 我 | L | L1 | L2 | L3 |
| HH15-630 | 40 | 20 | 270 | M12 | 6 | 33 | B7 | 87 | 60 | 300-355 | 295-330 | 300-400 | 400-500 |

| 型号规格 | 一个 | B1 | C | D | 和 | F | G | H | 我 | L | L1 | L2 | L3 |
| HH15-800/1000 | 50 | 18 | 340 | M12 | 1 | 33 | 87 | 87 | 60 | 300-355 | 295-330 | 330-400 | 400-500 |
| HH15(QSA)-800/3 单孔 | 50 | 18 | 340 | M12 | 1 | 33 | 87 | 87 | 38 | 300-355 | 295-330 | 330-400 | 400-500 |

| 型号规格 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H | 我 | L | L1 | L2 | M | N | 这 |
| HH15-1250 | 70 | 17 | 370 | M10 | 8 | 50 | 120 | 120 | 80 | 395-430 | 495-530 | 560-595 | 400 | 330 | 153 |







克莱尔
Mr.Fu

克莱尔













